蓝牙芯片原厂对比分析之蓝牙音频数据芯片的发展趋势
2018-11-21
随着移动互联网的普及以及智能手机的火爆,同时也引爆了很多很多的产品,如:智能家居,共享经济等等产业,这里,就拿我个人最熟悉的行业“蓝牙”来做介绍,本着知道就是知道,不知道就是不知道的原则,来做一下简单的总结,供大家参考
这里,蓝牙版本,就不做多的说明,因为网上随便都能很轻易的搜索到,这里我个人认为的蓝牙分类主要分两部分:
蓝牙分类 | 应用场景 |
---|---|
蓝牙音频SOC | 1、蓝牙音箱[便携式蓝牙音箱]、[桌面蓝牙音箱]、[广场舞音箱] 2、蓝牙耳机[运动式蓝牙耳机]、[头戴蓝牙耳机] 3、插卡蓝牙MP3音箱 |
蓝牙BLE方案 | 1、智能手环 2、共享单车蓝牙开锁 3、智能成人用品、智能灯 |
蓝牙音频 + BLE + 双模数据 | 1、这个是目前的主打,因为超大的出货量,所以迅速的压低了芯片的成本 2、总的对比下来,这一块的芯片成本最低,因为应用场景最丰富 |
芯片品牌 | 芯片特点—个人见解仅供参考 |
---|---|
CSR | 1、老牌子了,不用过多介绍,市场和技术依然领先,高端的产品也全部被其霸占 2、价格也是居高不下,也不怎么亲民。CSR8675确实也是高大上 |
TI | 1、它主要的精力还是放在BLE的推广上,BLE芯片确实也还可以,市场用量也挺大 2、做音频类的应用还比较少,需要外置解码 |
创杰 | 1、现在见到它的机会是越来越少了,不知道是什么原因,市场占有率在下降 2、产品确实也是不上不下,比较尴尬,相比较国产的慢慢的也没什么优势了 |
络达 | 1、个人认为络达的技术还挺牛的,因为TWS耳机刚开始的时候,只有络达和CSR能量产 2、但是他的方案估计是推广原因,确实也不怎么亲民 |
中星微 | 产品不上不下,有点尴尬,目前也用的人蛮少 |
炬力 | 1、炬力的产品确实是好,音质确实是相较于国产以及台湾的要强 2、炬力好像在耳机产线上没怎么发力,一直主推的还是高端音箱 |
RDA | 1、RDA的市场占有率也是一般,性价比不高 2、目前好像也是在主打低端市场,毕竟高端需要比较深的技术沉淀 |
杰理 | 1、势头还挺猛,17年年终总结说是卖了4亿颗蓝牙 2、产品线确实还挺全,多种封装,满足不同的产品需求 3、对于市场的反馈也是很重视,确实蓝牙也是它的必争之地,决不可丢失 |
伦茨 | 近些年发展迅猛,特别是在BLE市场有一定的知名度,最近发力音频市场,5.0的芯片已经量产 |
上海博通 | 1、发展很猛,产品线也很全,只要你需要,它就有。K歌宝早期火了一把 2、但是个人感觉它们的产品也是不亲民,可能接触少的原因吧 |
由于目前我们主要还是做的蓝牙音频方案,所以对于BLE也还是略知一二,等学一段时间再来详细的补充
芯片品牌 | 芯片特点—个人见解仅供参考 |
---|---|
CSR | 产品也比较少,网上可以很轻易查到 |
TI | 产品也比较少,网上可以很轻易查到 |
NORDIC | 2.4G芯片做的很好,蓝牙也是一样,但是贵呀 |
泰凌微 | 1、这个可以说是小众的芯片,知道的人少,但是市场用量大的场合也少不了它的身影 2、16年比较火的VR手柄、17年火的VRGUN、智能锁、摩拜等等大应用 3、因为省掉了推广的费用,价格相比较TI、NORDIC那是便宜不少 |
杰理 | 1、杰理18年会重点的推广它们的BLE产品 2、策略就是便宜,性能慢慢完善 3、详细的,等我们拿到芯片和开发板再来完善 |
上海博通 | 1、产品线非常丰富,主打的还是低端产品 2、BLE的产品线一直都有,但是没怎么推广,如:防丢器他们就做的很好 |
伦茨 | 1、伦茨5.0的芯片也已经量产了,在音频中将占有一席之地,特别是TWS对耳这一块 2、BLE的产品成熟,AR枪、自拍杆、防丢器等有一定的市场 |
目前蓝牙音频芯片的市场,经过了17年的洗礼之后,个人认为基本格局变化不会太大了。新的厂商想要更进一步,只能不断的降低成本,因为想要研发高端的芯片去和CSR抗衡,确实也不是一朝一夕能扭转过来的。幸好我们国产的厂商也找到了自己生存的空间,并且也在不断壮大;
蓝牙音频,智能家居